序號 學(xué)號 姓名 學(xué)歷 單位 理論成績 實操成績 專業(yè)類別
1 1   高中 個體 70 79 塔式起重機
2 2 謝亞東 初中 個體 61 80 塔式起重機
3 3 胡國慶 中專 個體 62.5 74 塔式起重機
4 4   初中 個體 62 82 塔式起重機
5 5 錢巧玲 高中 個體 85.5 76 塔式起重機
6 6 程金輝 高中 個體 87.5 76 塔式起重機
7 7   大專 安徽力士 73 75 塔式起重機
8 8   初中 個體 60 79 塔式起重機
9 9 牛忠務(wù) 初中 個體 67 79 塔式起重機
10 10 許業(yè)權(quán) 初中 個體 86.5 76 塔式起重機
11 11 葛冬冬 初中 個體 74 79 塔式起重機
12 12   大專 個體 83.5 79 塔式起重機
13 13 肖海玲 初中 個體 61 76 塔式起重機
14 15 卜英增 初中 個體 69 78 塔式起重機
15 16 項賢良 初中 個體 62 79 塔式起重機
16 19 許海軍 初中 個體 78 79 塔式起重機
17 20 王先紅 初中 個體 68 76 塔式起重機
18 21 劉若男 高中 個體 77.5 74 塔式起重機
19 25   中專 個體 72 72 塔式起重機
20 26 臧福權(quán) 初中 個體 83 83 塔式起重機
21 27   初中 個體 70 70 塔式起重機
22 29 李電鳳 初中 個體 70 79 塔式起重機
23 30   初中 個體 65 79 塔式起重機
24 31 唐世忠 初中 個體 90 73 塔式起重機
25 32 常厚云 初中 個體 65 76 塔式起重機
26 34 馬志豪 初中 個體 77 77 塔式起重機
27 35   大專 安徽省天路 67 70 塔式起重機
28 36   初中 個體 70 83 塔式起重機
29 37 楊洪機 初中 個體 77.5 77 塔式起重機
30 38   初中 個體 63.5 83 塔式起重機
31 39 劉志強 高中 個體 82 76 塔式起重機
32 40   初中 個體 66.5 83 塔式起重機
33 41 張傳芬 高中 個體 61 83 塔式起重機
34 42   本科 個體 80.5 70 塔式起重機
35 43 方宗華 初中 個體 60.5 79 塔式起重機
36 46 韋蘭明 初中 個體 67 76 塔式起重機
37 47 鄭鵬飛 初中 個體 65 79 塔式起重機
38 48   初中 個體 90 83 塔式起重機
39 49 劉金保 初中 個體 87 77 塔式起重機
40 50 王躍進 中專 個體 71 77 塔式起重機
41 51   初中 個體 72.5 83 塔式起重機
42 52 陸在平 初中 安徽燊輝 62.5 未報名 塔式起重機
43 53 陳志偉 高中 個體 68.5 79 塔式起重機
44 55   初中 個體 79 77 塔式起重機
45 56 薛忠品 中專 個體 67 76 塔式起重機
46 59 楊廷瓊 初中 個體 77 76 塔式起重機
47 62   中專 個體 86 77 塔式起重機
48 67 杜先文 大專 安徽鼎龍 62.5 80 塔式起重機
49 68 劉化林 初中 個體 77 77 塔式起重機
50 71 王紅武 中專 個體 81.5 76 塔式起重機
51 72 胡海云 初中 個體 78 77 塔式起重機
52 79 儲著海 高中 個體 80 77 塔式起重機
53 82 王海云 初中 個體 72 74 塔式起重機
54 83 王前寬 高中 合肥飛瑾起重 74.5 74 塔式起重機
55 84   初中 個體 74 77 塔式起重機
56 87 劉長豐 初中 個體 66 74 塔式起重機
57 89 范旭榮 大專 個體 71 76 塔式起重機
58 91 費中桂 初中 個體 86.5 76 塔式起重機
59 93   初中 個體 69 77 塔式起重機
60 98 劉之春 初中 個體 68 76 塔式起重機
61 100 李玉響 大專 安徽鄭淇 80.5 76 塔式起重機
62 102 陳邦來 技校 桐城市恒鑫 60.5 79 塔式起重機
63 106 邵玉峰 初中 個體 81 77 塔式起重機
64 5 牛忠務(wù) 初中 個體 69 77 司索信號工
65 8 張凡安 大專 安徽三升 74 75 司索信號工
66 9 柏祖峰 高中 安徽三升 77 76 司索信號工
67 11   高職 安徽寰宇裝飾 62 未考試 司索信號工
68 18 王長沙 高中 合肥寶路 62 78 司索信號工
69 19 權(quán)磊良 本科 合肥寶路 72 75 司索信號工
70 20   大專 合肥寶路 75.5 78 司索信號工
71 22   高中 北京正和 69 75 司索信號工
72 27   高中 巨人建設(shè) 82 78 司索信號工
73 54 施勤芳 初中 個體 77 75 司索信號工
74 60   初中 個體 85 74 司索信號工
75 61   大專 合肥常青金剛 78 82 司索信號工
76 1   初中 安徽力士 89 73 安裝拆卸工(塔式起重機)
77 3 吳本勝 初中 個體 71 78 安裝拆卸工(塔式起重機)
78 4 胡春生 初中 個體 89 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
79 5   初中 個體 70 77 安裝拆卸工(塔式起重機)
80 7 俞寶忠 初中 個體 74 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
81 10 遠(yuǎn)程程 初中 安徽鄭淇 68 78 安裝拆卸工(塔式起重機)
82 11   高中 安徽龐源機械 80 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
83 12 梁唐軍 初中 安徽龐源機械 76 77 安裝拆卸工(塔式起重機)
84 13 張振華 初中 安徽龐源機械 83.5 74 安裝拆卸工(塔式起重機)
85 14 孫德軍 高中 個體 82 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
86 15 張開龍 初中 個體 75 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
87 16 段海濤 高中 淮北市永祥 67 77 安裝拆卸工(塔式起重機)
88 17 陳高尚 高中 淮北市永祥 92.5 78 安裝拆卸工(塔式起重機)
89 22 湯先兵 初中 合肥常青金剛 78.5 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
90 23 芮品賀 初中 個體 65 73 安裝拆卸工(塔式起重機)
91 24 李述國 初中 個體 85 78 安裝拆卸工(塔式起重機)
92 26 楊志強 中專 安徽威士方 86 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
93 31 崔明根 初中 桐城市恒鑫 77 73 安裝拆卸工(塔式起重機)
94 35 孫成劍 高中 個體 86.5 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
95 36 朱忠青 中專 個體 86.5 77 安裝拆卸工(塔式起重機)
96 37   高中 個體 93 78 安裝拆卸工(塔式起重機)
97 38 唐運景 初中 安徽鄭淇 67.5 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
98 39   初中 安徽鄭淇 71 77 安裝拆卸工(塔式起重機)
99 41   初中 個體 69 76 安裝拆卸工(塔式起重機)
100 42 董云航 高中 安徽三建 76.5 70 安裝拆卸工(塔式起重機)
101 43   中專 安徽三建 62 70 安裝拆卸工(塔式起重機)
102 45 王周華 高中 個體 68.5 76 安裝拆卸工(塔式起重機)
103 46 王正義 初中 合肥瑤建建筑 72.5 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
104 48   中專 個體 66 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
105 49 張應(yīng)輝 初中 個體 77 77 安裝拆卸工(塔式起重機)
106 1   初中 安徽力士 76 77 安裝拆卸工(施工升降機)
107 19 吳本勝 初中 個體 68.5 77 安裝拆卸工(施工升降機)
108 20 胡春生 初中 個體 85 75 安裝拆卸工(施工升降機)
109 33 崔明根 初中 桐城市恒鑫 71 77 安裝拆卸工(施工升降機)